allooopp!nothing 2 say...boring2 update CSDS nh atau name pnjangnye chemical safety data sheet.bosan..sejak pg smpai smpai skang(1032 am)..1 pom xsiap.kih3.inilah akibatnye kl bos xda kt ofis..and keje xda dateline..bahaye jugak..so skang aku kne familiarize dgn a few chemicals yg xbrape bahaye..most of them used for wastewater treatment jek..senang citer nh ha.aku kasi link my company..Accot Technologies ..tp kt bwh ni ade la skit aku uplod label2 or sign2 or symbol bahaye nh.copy paste jek pon..hehe.penah msuk prikse.aku xingt..so ape lagik...aku guna kepakaran copyrightdown yg ade..kih3..
Name | Symbol | Unicode | Image |
---|---|---|---|
Toxic sign | ☠ | U+2620 | ![]() |
Caution sign | ☡ | U+2621 | ![]() |
Radiation sign | ☢ | U+2622 | ![]() |
Ionizing radiation sign | ? | ? | ![]() |
Non-ionizing radiation sign | ? | ? | ![]() |
Food irradiation symbol | ? | ? | ![]() |
Biohazard sign | ☣ | U+2623 | ![]() |
Warning sign | ⚠ | U+26A0 | ![]() |
High voltage sign | ⚡ | U+26A1 | ![]() |
Magnetic field symbol | ? | ? | ![]() |
Chemical weapon symbol | ? | ? | ![]() |
Laser hazard sign | ? | ? | ![]() |
Optical radiation | ? | ? | ![]() |
No comments:
Post a Comment